
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | TWH - 907 | 2470 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | TWH - 906 | 7342 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | TWH - 905 | 8354 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | TWH - 904 | 5980 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | TWH - 903 | 7083 |
| 6 | 12 Oct 2026 | Senin | TWH - 902 | 9760 |
| 7 | 12 Oct 2026 | Senin | TWH - 901 | 8813 |
| 8 | 11 Oct 2026 | Minggu | TWH - 900 | 1990 |
| 9 | 11 Oct 2026 | Minggu | TWH - 899 | 5316 |
| 10 | 11 Oct 2026 | Minggu | TWH - 898 | 2378 |
